本站收录网站 17016 个,网站目录分类 56 个,待审核网站 0

内地票房:《白鹿原》艰难登顶 整体萎靡待爆发

来源:上网看看浏览:405次时间:2020-10-31

《白鹿原》


排名前三甲影片


《白鹿原》剧照 


《敢死队2》

《白鹿原》与《敢死队2》独木难撑

    上周的票房主力仍然是《白鹿原》与《敢死队2》,而各影片在票房榜上的名次则基本延续上周的位置。不过《白鹿原》与《敢死队2》都已上映第二周以上,票房能量释放了很多,本周也没有办法再有更大的斩获。

    《白鹿原》在上映第二周再收5900万,成功获得上周内地票房冠军,同时本片总票房已经达到8250万,尚未突破亿元大关。随着本周一堆大片抢占国庆档期,《白鹿原》未来的票房前景也会充满波折。不过上周关于《白鹿原》的讨论好像更多集中在场外,《霸王别姬》等片的编剧芦苇炮轰《白鹿原》,引发各种关于原作和改编的场外讨论。当然,名著改编一直是本片最多争议的地方,关于各种好与不好也多集中于此。不过影片的票房也基本仰仗原作的影响力,这倒也是毋庸置疑的。

    《敢死队2》在稳居票房榜冠军两周之后,让出冠军宝座,本周以5050万票房位居上周内地票房榜的第二位,总票房则成功突破3亿,达到3.04亿元。如果随后的票房状况良好,不排除本片最终超越《超凡蜘蛛侠》甚至超越《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》的可能。

下一页:
《黑衣女人》等新片集体乏力


《黑衣女人》


《非常营救》


《毕业那年》

《黑衣女人》等新片集体乏力



    上周内地票房的整体弱势,一定程度上还来自于几部新上映影片的集体乏力。上周新上映的影片中,唯一有票房实力的仅有《黑衣女人》,不过他的批片身份却也仅让自己获得
1015万的票房,名列上周票房榜第六位。《黑衣女人》的影响力在于“哈利·波特” 丹尼尔·雷德克里夫,本片是他告别了“哈利·波特”系列之后首部出演的影片,仰仗他在哈利·波特事情积累的人气,这部片子多少也得以收到一些票房。不过源于批片身份,加上影片质量也乏善可陈,最终票房也很难有更大作为。

    除了《黑衣女人》之外,其他几部新上映的影片基本都是炮灰影片,《非常营救》首周收到
74万,名列上周票房榜第九位。《毕业那年》首周只有66万,名列上周票房榜第十位。

下一页: 
其他影片情况


《普罗米修斯》


《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》


《地心历险记2》

其他影片情况:

    之前的三部好莱坞大片的票房则在进一步下跌中。《普罗米修斯》凭借出色的视觉效果,仍然得以维持在票房榜的第三位,上映22天之后,上周再收到3120万,总票房成功突破两亿关口,达到2.177亿。

    同时,《超凡蜘蛛侠》与《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》两部上个月就开始对决的好莱坞超级英雄大片,已经都落入票房衰弱期。《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》上周仅收到2100万,名列票房榜第四位,总票房达到3.43亿,不过距离《地心历险记2》仍有三千多万的差距。另一部《超凡蜘蛛侠》则收入1480万,总票房达到3.18亿。

下一页:本周上映新片情况


《二次曝光》


《危险关系》


《环形使者》


《铜雀台》

本周新片情况:

    一年中最长的假期,长达八天的国庆档即将来临,各路大片也纷纷选择这个档期上映。去年的国庆档有《白蛇传说》大战《画壁》,今年则有五部大片一起对决。首先上映的是古装大片《铜雀台》,本片由周润发、刘亦菲、苏有朋、伊能静等明星共同出演,一段关于三国的故事,张艺谋的幕后团队加上古装大片的北京都成为本片票房的重要保障。而另一部古装片《太极1从零开始》将于随后一天选择2D、3D以及IMAX三个版本共同上映,这部电影来自年轻的导演冯德伦、梁家辉、彭于晏、杨颖等人也会出演,之前曾在威尼斯电影节展映,同样获得了非常好的评价,影片融合了游戏、动漫、功夫、蒸汽朋克等多种元素,也成为非常值得期待的影片。

    另外,国庆档唯一的一部进口大片《环形使者》也最终确定将于9月28日正式上映,该片既有布鲁斯·威利斯及约瑟夫·高登-莱维特等好莱坞明星,也有华人明星许晴加盟,这是一部非常优秀的科幻片,之前在北美预映也收获到了非常好的评价。另外,章子怡和张柏芝、张东健三人共同出演的《危险关系》将于9月27日与“太极”同日上映。而范冰冰及冯绍峰等人出演的《二次曝光》则选定了9月29日,国庆档之前的最后一个工作日上映。几部影片也共同形成了这个国庆档的票房乱战形势。

【本周上映7部新片时间表】

    《铜雀台》9月26日

    《太极1从零开始》9月27日

    《危险关系》9月27日

    《环形使者》9月28日

    《二次曝光》9月29日

    《萨米大冒险》9月30日

    《宝贝女儿好妈妈之吃记忆的大雪球》9月30日

    《月光恋》10月1日

下一页:全国票房影院前100名 

全国票房院线前20
 
序号 所属院线 场次 总人数 总票房 天数
1 万达电影院线股份有限公司 30900 712005 28538436 7
2 中影星美电影院线有限责任公司 30002 514576 19487568 7
3 上海电影联和院线 29828 523320 19085432 7
4 深圳市中影南方电影新干线有限公司 26061 392939 14696135 7
5 广州金逸珠江电影院线有限公司 21243 323905 11816309 7
6 广东大地电影院线有限公司 35108 391061 11237245 7
7 北京新影联影业有限责任公司 14350 268084 9839844 7
8 浙江时代电影大世界有限责任公司 17447 225630 8235467 7
9 四川太平洋电影院线有限责任公司 9658 189649 6633084 7
10 中影数字院线(北京)有限公司 19822 206252 6562087 7
11 浙江横店电影院线公司 17056 194912 6310582 7
12 河南奥斯卡院线有限责任公司 9526 153337 4943666 7
13 辽宁北方电影院线有限责任公司 11250 164200 4854613 7
14 重庆保利万和电影院线 7828 117207 4129357 7
15 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 16212 132326 4012266 7
16 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 4520 96072 3423009 7
17 湖北银兴院线影业有限责任公司 5833 105961 3366014 7
18 武汉天河影业有限公司 4462 88505 2811619 7
19 世纪环球电影院线发展有限公司 3308 61463 2335012 7
20 北京华夏联合电影院线 6286 64039 2082405 7

全国票房影院前100名

序号 影院名称 场次 总人数 总票房 天数
1 耀莱成龙国际影城五棵松店 567 37102 1E+06 7
2 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 494 19914 990109 7
3 首都华融电影院 511 20533 976799 7
4 UME国际影城(华星) 310 14163 898607 7
5 上海万达国际影城 431 16645 895003 7
6 北京UME国际影城双井店 422 14958 867942 7
7 上海市永华电影城 474 17561 848985 7
8 北京万达CBD店 399 13907 837342 7
9 广东省广州万达国际电影城 377 13322 728277 7
10 广州飞扬电影城 271 14825 723793 7
11 北京UME国际影城(安贞) 397 13730 704423 7
12 哈尔滨万达国际电影城 333 15435 703331 7
13 西安曲江太平洋电影城 320 18545 699727 7
14 陕西省西安幸福蓝海影城 278 20528 689066 7
15 上海和平影都 247 11208 685556 7
16 西安万达国际影城 393 17120 669094 7
17 华影青宫电影城 369 16680 657223 7
18 武汉中影天河 313 17735 651842 7
19 江苏蓝海--南京新街口影城 321 15502 651756 7
20 广东省广州飞扬正佳影城 330 13737 646658 7
21 上海新世纪影城 367 13963 645495 7
22 深圳保利影城 379 15711 644231 7
23 星美金源店 301 14136 627049 7
24 苏州科技文化艺术中心电影城 323 17299 618395 7
25 UME重庆国际影城(江北) 541 16211 613790 7
26 浙江翠苑电影大世界 490 15688 611900 7
27 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 317 12608 598778 7
28 上海星美正大影城 461 11674 597990 7
29 成都太平洋电影城 580 15846 587345 7
30 陕西西安万达国际电影城(解放路店) 300 13532 577952 6
31 北京万达石景山店 456 10061 576417 7
32 广州市中华电影城 339 11811 572831 7
33 重庆UME国际影城(沙坪坝) 691 14635 562314 7
34 浙江新远国际影城 460 10916 558408 7
35 宁波万达影城鄞州店 321 11474 557642 7
36 成都区域万达影城锦华路万达广场店 492 13420 541942 7
37 北京万达--南京国际影城 360 13118 541513 7
38 南宁沃美 317 10119 530704 7
39 UME重庆国际影城(九龙坡) 553 13736 527615 7
40 武汉万达国际影城 376 16234 525910 7
41 中影·国际影城(西安大唐西市店) 292 16296 522390 7
42 广东省深圳博纳时代影院 364 13057 507089 7
43 吉林省长春万达国际电影城-红旗街店 306 11781 502955 7
44 大连奥纳电影城 314 15904 501141 7
45 北京保利国际影城首地大峡谷店 308 10052 493494 7
46 万达影城衡山店 274 11050 492148 7
47 西安保利万和朱雀影城 224 14428 489945 7
48 福州金逸电影城 312 10167 487801 7
49 陕西西安奥斯卡赛高国际影城 201 12698 485794 5
50 天河电影城 380 10321 484088 7
51 北京万达天通苑店 387 9006 482566 7
52 王府井电影城 444 14844 481717 7
53 北京金逸国际影城 293 9484 477062 7
54 美嘉影城三里屯店 267 9700 474999 6
55 湖北省武汉万达国际电影城(菱角湖店) 370 13434 471737 7
56 北京万达--无锡国际影城 332 11743 470394 7
57 安徽省合肥万达国际电影城 355 11683 467801 7
58 美嘉影城 301 11009 465451 7
59 云南昆明百老汇影城 276 8898 462028 7
60 甘肃省兰州太平洋电影城(华联店) 380 11882 457354 7
61 武汉金逸影城 450 12268 451200 7
62 杭州UME国际影城 434 7501 448814 7
63 浙江省杭州百老汇影城 406 7131 446917 7
64 西安奥斯卡五星国际影城 268 11191 445289 7
65 福建省福州万达国际电影城 409 11080 443102 7
66 西安万达国际电影城民乐店 380 14035 442518 7
67 长春万达影城 268 10453 431297 7
68 郑州万达电影城中原店 415 9902 428196 7
69 今典世纪放电影院 213 10958 427980 7
70 仓山万达影城 402 10961 427001 7
71 长沙万达国际电影城 327 12175 426187 7
72 广东省深圳娱艺影院 316 6661 421322 7
73 北京博纳优唐国际影城 301 11040 419559 7
74 上海百丽宫影城 226 7302 418359 7
75 浙江横店—南京水游城影城 230 9204 416976 7
76 浙江奥斯卡电影大世界 372 10422 416557 7
77 南宁万达影城 276 11005 414983 7
78 江苏南京河西万达国际电影城 413 9143 410935 7
79 武商摩尔国际电影城 353 11639 408284 7
80 郑州奥斯卡国际影城 383 12704 407318 7
81 深圳南国影视娱乐中心 217 8198 406427 7
82 福建厦门万达国际电影城 305 10360 403451 7
83 广州UME国际影城 600 8365 403227 7
84 万达广场店 345 9851 402479 7
85 浙江杭州卢米埃影城 406 9517 401395 7
86 西安保利博纳新天地影城 249 11615 399649 7
87 海口中影南国电影城 262 11479 397712 7
88 宁夏银川金凤万达电影城 389 10240 397146 7
89 中影国际影城(北清路永旺店) 260 11622 396080 7
90 海南省海口万达国际电影城 278 11671 392438 7
91 上海上影希杰莘庄影城 303 8438 391936 7
92 广州ua花城汇影院 233 15344 390697 7
93 中影国际影城(欢乐海岸店) 368 6667 390684 7
94 长沙中影今典国际影城 238 11546 388651 7
95 北京花市百老汇影城 326 8165 387727 7
96 博纳国际影城方庄店 354 12528 387565 7
97 横店潇湘王府井影城 346 10753 386706 7
98 辽宁省大连市华臣影城西安路店 311 13086 386114 7
99 江西华影国际影院 313 10416 383140 7
100 浙江省杭州市比高电影院 339 11626 380283 7


下一页:全国票房院线前20名

上一篇:松山健一妻子小雪再度怀孕 距长子出生仅8个月

下一篇:电影频道重磅推出 《创意星空》第四季再启大幕